La media per Curl coi Cavi da Sdraiati è di 122 lb per gli uomini e 66 lb per le donne (1RM). Confronta il tuo massimale qui sotto in base al peso corporeo e all'età.
La media per Curl coi Cavi da Sdraiati è di 122 lb per gli uomini e 66 lb per le donne (1RM). Confronta il tuo massimale qui sotto in base al peso corporeo e all'età.
| Strength Level | Peso |
|---|---|
| Principiante | 28 lb |
| Novizio | 66 lb |
| Intermedio | 122 lb |
| Avanzato | 195 lb |
| Elite | 280 lb |
| Strength Level | Rapporto Peso corporeo |
|---|---|
| Principiante | 0.25x |
| Novizio | 0.50x |
| Intermedio | 0.75x |
| Avanzato | 1.25x |
| Elite | 1.75x |
Qual è il peso medio sollevato facendo Curl coi Cavi da Sdraiati? Il peso medio per Curl coi Cavi da Sdraiati per un sollevatore maschio è di 122 lb (1RM). Questo ti rende Intermedio su Strength Level ed è un risultato parecchio notevole.
Qual è un buon risultato per Curl coi Cavi da Sdraiati? I principianti maschi dovrebbero puntare a sollevare 28 lb (1RM), il che è comunque notevole rispetto alla popolazione generale.
| PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 21 | 54 | 105 | 173 | 254 |
| 120 | 22 | 56 | 108 | 177 | 259 |
| 130 | 24 | 59 | 111 | 181 | 264 |
| 140 | 25 | 61 | 114 | 185 | 268 |
| 150 | 26 | 63 | 117 | 188 | 272 |
| 160 | 28 | 64 | 120 | 191 | 276 |
| 170 | 29 | 66 | 122 | 195 | 280 |
| 180 | 30 | 68 | 124 | 197 | 283 |
| 190 | 31 | 70 | 126 | 200 | 286 |
| 200 | 32 | 71 | 129 | 203 | 289 |
| 210 | 33 | 73 | 131 | 205 | 292 |
| 220 | 34 | 74 | 132 | 208 | 295 |
| 230 | 35 | 75 | 134 | 210 | 298 |
| 240 | 36 | 77 | 136 | 212 | 301 |
| 250 | 37 | 78 | 138 | 214 | 303 |
| 260 | 38 | 79 | 140 | 217 | 306 |
| 270 | 38 | 81 | 141 | 219 | 308 |
| 280 | 39 | 82 | 143 | 221 | 311 |
| 290 | 40 | 83 | 144 | 222 | 313 |
| 300 | 41 | 84 | 146 | 224 | 315 |
| 310 | 42 | 85 | 147 | 226 | 317 |
| Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 24 | 56 | 104 | 166 | 239 |
| 20 | 28 | 64 | 119 | 190 | 273 |
| 25 | 28 | 66 | 122 | 195 | 280 |
| 30 | 28 | 66 | 122 | 195 | 280 |
| 35 | 28 | 66 | 122 | 195 | 280 |
| 40 | 28 | 66 | 122 | 195 | 280 |
| 45 | 27 | 62 | 115 | 184 | 265 |
| 50 | 25 | 58 | 108 | 172 | 248 |
| 55 | 23 | 54 | 100 | 159 | 229 |
| 60 | 21 | 49 | 91 | 145 | 209 |
| 65 | 19 | 45 | 82 | 131 | 189 |
| 70 | 17 | 40 | 74 | 118 | 170 |
| 75 | 16 | 36 | 66 | 106 | 153 |
| 80 | 14 | 32 | 59 | 95 | 137 |
| 85 | 12 | 29 | 53 | 85 | 122 |
| 90 | 11 | 26 | 48 | 76 | 110 |
Questi sono gli allenamenti con Curl coi Cavi da Sdraiati più popolari tra i sollevatori maschi:
| Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | 19% | 9 |
| 2 | 3 | 12 | 17% | 8 |
| 3 | 3 | 10 | 13% | 6 |
| 4 | 2 | 12 | 8% | 4 |
| 5 | 4 | 8 | 6% | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 4% | 2 |
| 6 | 3 | 15 | 4% | 2 |
| 6 | 2 | 8 | 4% | 2 |
| 6 | 8 | 8 | 4% | 2 |
| 10 | 4 | 20 | 2% | 1 |
| 10 | 5 | 12 | 2% | 1 |
| 10 | 3 | 9 | 2% | 1 |
| 10 | 3 | 6 | 2% | 1 |
| 10 | 3 | 7 | 2% | 1 |
| 10 | 2 | 15 | 2% | 1 |
| 10 | 5 | 8 | 2% | 1 |
| 10 | 2 | 10 | 2% | 1 |
| 10 | 4 | 10 | 2% | 1 |
| 10 | 4 | 15 | 2% | 1 |
| Strength Level | Peso |
|---|---|
| Principiante | 9 lb |
| Novizio | 31 lb |
| Intermedio | 66 lb |
| Avanzato | 115 lb |
| Elite | 175 lb |
| Strength Level | Rapporto Peso corporeo |
|---|---|
| Principiante | 0.05x |
| Novizio | 0.20x |
| Intermedio | 0.45x |
| Avanzato | 0.80x |
| Elite | 1.25x |
Qual è il peso medio sollevato facendo Curl coi Cavi da Sdraiati? Il peso medio per Curl coi Cavi da Sdraiati per una sollevatrice è di 66 lb (1RM). Questo ti rende Intermedia su Strength Level ed è un risultato parecchio notevole.
Qual è un buon risultato per Curl coi Cavi da Sdraiati? Le principianti femminili dovrebbero puntare a sollevare 9 lb (1RM), il che è comunque notevole rispetto alla popolazione generale.
| PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 7 | 27 | 60 | 108 | 165 |
| 100 | 8 | 28 | 62 | 109 | 167 |
| 110 | 8 | 29 | 63 | 111 | 169 |
| 120 | 9 | 29 | 64 | 113 | 171 |
| 130 | 9 | 30 | 65 | 114 | 173 |
| 140 | 9 | 31 | 66 | 115 | 175 |
| 150 | 10 | 31 | 67 | 116 | 176 |
| 160 | 10 | 32 | 68 | 118 | 177 |
| 170 | 10 | 32 | 69 | 119 | 179 |
| 180 | 11 | 33 | 70 | 120 | 180 |
| 190 | 11 | 33 | 70 | 121 | 181 |
| 200 | 11 | 34 | 71 | 121 | 182 |
| 210 | 11 | 34 | 72 | 122 | 183 |
| 220 | 12 | 35 | 72 | 123 | 184 |
| 230 | 12 | 35 | 73 | 124 | 185 |
| 240 | 12 | 36 | 73 | 125 | 186 |
| 250 | 12 | 36 | 74 | 125 | 187 |
| 260 | 13 | 36 | 75 | 126 | 188 |
| Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 26 | 57 | 98 | 149 |
| 20 | 9 | 30 | 65 | 112 | 170 |
| 25 | 9 | 31 | 66 | 115 | 175 |
| 30 | 9 | 31 | 66 | 115 | 175 |
| 35 | 9 | 31 | 66 | 115 | 175 |
| 40 | 9 | 31 | 66 | 115 | 175 |
| 45 | 9 | 29 | 63 | 109 | 166 |
| 50 | 8 | 27 | 59 | 102 | 155 |
| 55 | 8 | 25 | 54 | 94 | 143 |
| 60 | 7 | 23 | 50 | 86 | 131 |
| 65 | 6 | 21 | 45 | 78 | 118 |
| 70 | 6 | 19 | 40 | 70 | 106 |
| 75 | 5 | 17 | 36 | 63 | 95 |
| 80 | 5 | 15 | 32 | 56 | 85 |
| 85 | 4 | 13 | 29 | 50 | 76 |
| 90 | 4 | 12 | 26 | 45 | 69 |
Questi sono gli allenamenti con Curl coi Cavi da Sdraiati più popolari tra le sollevatrici:
| Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 100% | 2 |
Il Calcolatore di Strength Level può mostrare il tuo livello di forza a qualsiasi peso corporeo.
| Principiante | Più forte del 5% dei sollevatori. Un sollevatore principiante può eseguire correttamente il movimento e lo ha allenato per almeno un mese. |
|---|---|
| Novizio | Più forte del 20% dei sollevatori. Un sollevatore novizio si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno sei mesi. |
| Intermedio | Più forte del 50% dei sollevatori. Un sollevatore intermedio si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno due anni. |
| Avanzato | Più forte dell'80% dei sollevatori. Un sollevatore avanzato ha fatto progressi per oltre cinque anni. |
| Elite | Più forte del 95% dei sollevatori. Un sollevatore d'élite ha dedicato oltre cinque anni per diventare competitivo negli sport di forza. |
Strength Level ha introdotto nel 2015 queste esatte soglie percentili per i livelli da Principiante a Elite. Scopri come si sono evoluti gli standard.
Strength Level ha analizzato 412 risultati idonei su 54.856 sollevamenti registrati dalla community per creare i nostri standard di forza per l'esercizio Curl coi Cavi da Sdraiati. Continueremo ad aggiornarli man mano che saranno disponibili altri dati della community. Consulta la cronologia dei nostri standard.
| Sollevamenti della community | 54.856 |
|---|---|
| Risultati idonei | 412 |
| Risultati uomini | 373 |
| Risultati donne | 39 |
| Data di inizio | |
| Data di chiusura |
I risultati idonei vengono mantenuti dopo controlli su dati non plausibili, duplicati e modalità di invio insolite o automatizzate. Scopri di più sui risultati idonei.
Caricamento esercizi...