La media per Curl con Bilanciere è di 99 lb per gli uomini e 54 lb per le donne (1RM). Confronta il tuo massimale qui sotto in base al peso corporeo e all'età.
La media per Curl con Bilanciere è di 99 lb per gli uomini e 54 lb per le donne (1RM). Confronta il tuo massimale qui sotto in base al peso corporeo e all'età.
| Strength Level | Peso |
|---|---|
| Principiante | 42 lb |
| Novizio | 67 lb |
| Intermedio | 99 lb |
| Avanzato | 138 lb |
| Elite | 180 lb |
| Strength Level | Rapporto Peso corporeo |
|---|---|
| Principiante | 0.25x |
| Novizio | 0.40x |
| Intermedio | 0.60x |
| Avanzato | 0.80x |
| Elite | 1.05x |
Qual è il peso medio sollevato facendo Curl con Bilanciere? Il peso medio per Curl con Bilanciere per un sollevatore maschio è di 99 lb (1RM). Questo ti rende Intermedio su Strength Level ed è un risultato parecchio notevole.
Qual è un buon risultato per Curl con Bilanciere? I principianti maschi dovrebbero puntare a sollevare 42 lb (1RM), il che è comunque notevole rispetto alla popolazione generale.
| PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 24 | 42 | 66 | 95 | 128 |
| 120 | 28 | 47 | 72 | 103 | 137 |
| 130 | 32 | 52 | 78 | 110 | 145 |
| 140 | 35 | 56 | 84 | 116 | 152 |
| 150 | 39 | 61 | 89 | 123 | 160 |
| 160 | 42 | 65 | 94 | 129 | 167 |
| 170 | 46 | 69 | 99 | 134 | 173 |
| 180 | 49 | 73 | 104 | 140 | 180 |
| 190 | 52 | 77 | 109 | 146 | 186 |
| 200 | 55 | 81 | 113 | 151 | 192 |
| 210 | 58 | 85 | 118 | 156 | 197 |
| 220 | 61 | 88 | 122 | 161 | 203 |
| 230 | 64 | 92 | 126 | 166 | 208 |
| 240 | 67 | 95 | 130 | 170 | 214 |
| 250 | 70 | 99 | 134 | 175 | 219 |
| 260 | 73 | 102 | 138 | 179 | 224 |
| 270 | 76 | 105 | 142 | 184 | 228 |
| 280 | 78 | 109 | 145 | 188 | 233 |
| 290 | 81 | 112 | 149 | 192 | 238 |
| 300 | 84 | 115 | 153 | 196 | 242 |
| 310 | 86 | 118 | 156 | 200 | 246 |
| Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 36 | 57 | 84 | 117 | 154 |
| 20 | 41 | 65 | 96 | 134 | 176 |
| 25 | 42 | 67 | 99 | 138 | 180 |
| 30 | 42 | 67 | 99 | 138 | 180 |
| 35 | 42 | 67 | 99 | 138 | 180 |
| 40 | 42 | 67 | 99 | 138 | 180 |
| 45 | 40 | 63 | 94 | 130 | 171 |
| 50 | 37 | 59 | 88 | 122 | 160 |
| 55 | 34 | 55 | 81 | 112 | 147 |
| 60 | 31 | 50 | 74 | 103 | 135 |
| 65 | 28 | 45 | 67 | 93 | 122 |
| 70 | 25 | 41 | 60 | 84 | 110 |
| 75 | 23 | 36 | 54 | 75 | 98 |
| 80 | 20 | 33 | 48 | 67 | 88 |
| 85 | 18 | 29 | 43 | 60 | 79 |
| 90 | 16 | 26 | 39 | 54 | 71 |
Questi sono gli allenamenti con Curl con Bilanciere più popolari tra i sollevatori maschi:
| Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 17% | 4654 |
| 2 | 3 | 8 | 11% | 3146 |
| 3 | 3 | 12 | 6% | 1752 |
| 4 | 2 | 8 | 6% | 1600 |
| 5 | 4 | 10 | 6% | 1544 |
| 6 | 2 | 10 | 5% | 1374 |
| 7 | 4 | 8 | 5% | 1323 |
| 8 | 3 | 5 | 5% | 1239 |
| 9 | 3 | 6 | 4% | 1031 |
| 10 | 5 | 5 | 4% | 1030 |
| Strength Level | Peso |
|---|---|
| Principiante | 18 lb |
| Novizio | 33 lb |
| Intermedio | 54 lb |
| Avanzato | 80 lb |
| Elite | 110 lb |
| Strength Level | Rapporto Peso corporeo |
|---|---|
| Principiante | 0.10x |
| Novizio | 0.25x |
| Intermedio | 0.40x |
| Avanzato | 0.55x |
| Elite | 0.75x |
Qual è il peso medio sollevato facendo Curl con Bilanciere? Il peso medio per Curl con Bilanciere per una sollevatrice è di 54 lb (1RM). Questo ti rende Intermedia su Strength Level ed è un risultato parecchio notevole.
Qual è un buon risultato per Curl con Bilanciere? Le principianti femminili dovrebbero puntare a sollevare 18 lb (1RM), il che è comunque notevole rispetto alla popolazione generale.
| PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 10 | 22 | 38 | 60 | 85 |
| 100 | 12 | 24 | 42 | 64 | 90 |
| 110 | 13 | 26 | 45 | 68 | 95 |
| 120 | 15 | 29 | 48 | 72 | 99 |
| 130 | 17 | 31 | 50 | 75 | 103 |
| 140 | 18 | 33 | 53 | 78 | 107 |
| 150 | 20 | 35 | 56 | 81 | 110 |
| 160 | 21 | 37 | 58 | 84 | 113 |
| 170 | 22 | 39 | 60 | 87 | 117 |
| 180 | 24 | 40 | 63 | 89 | 120 |
| 190 | 25 | 42 | 65 | 92 | 123 |
| 200 | 26 | 44 | 67 | 94 | 125 |
| 210 | 28 | 45 | 69 | 97 | 128 |
| 220 | 29 | 47 | 71 | 99 | 131 |
| 230 | 30 | 48 | 72 | 101 | 133 |
| 240 | 31 | 50 | 74 | 103 | 136 |
| 250 | 32 | 51 | 76 | 105 | 138 |
| 260 | 33 | 53 | 78 | 107 | 140 |
| Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 28 | 46 | 68 | 94 |
| 20 | 17 | 32 | 52 | 78 | 107 |
| 25 | 18 | 33 | 54 | 80 | 110 |
| 30 | 18 | 33 | 54 | 80 | 110 |
| 35 | 18 | 33 | 54 | 80 | 110 |
| 40 | 18 | 33 | 54 | 80 | 110 |
| 45 | 17 | 31 | 51 | 76 | 104 |
| 50 | 15 | 29 | 48 | 71 | 97 |
| 55 | 14 | 27 | 44 | 65 | 90 |
| 60 | 13 | 24 | 40 | 60 | 82 |
| 65 | 12 | 22 | 36 | 54 | 74 |
| 70 | 11 | 20 | 33 | 49 | 67 |
| 75 | 10 | 18 | 29 | 44 | 60 |
| 80 | 9 | 16 | 26 | 39 | 54 |
| 85 | 8 | 14 | 23 | 35 | 48 |
| 90 | 7 | 13 | 21 | 31 | 43 |
Questi sono gli allenamenti con Curl con Bilanciere più popolari tra le sollevatrici:
| Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 20% | 697 |
| 2 | 3 | 8 | 12% | 422 |
| 3 | 3 | 12 | 9% | 314 |
| 4 | 4 | 10 | 7% | 241 |
| 5 | 2 | 10 | 5% | 173 |
| 6 | 4 | 12 | 4% | 142 |
| 7 | 3 | 15 | 4% | 129 |
| 8 | 4 | 8 | 3% | 119 |
| 9 | 3 | 6 | 3% | 110 |
| 10 | 2 | 8 | 3% | 99 |
Il Calcolatore di Strength Level può mostrare il tuo livello di forza a qualsiasi peso corporeo.
| Principiante | Più forte del 5% dei sollevatori. Un sollevatore principiante può eseguire correttamente il movimento e lo ha allenato per almeno un mese. |
|---|---|
| Novizio | Più forte del 20% dei sollevatori. Un sollevatore novizio si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno sei mesi. |
| Intermedio | Più forte del 50% dei sollevatori. Un sollevatore intermedio si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno due anni. |
| Avanzato | Più forte dell'80% dei sollevatori. Un sollevatore avanzato ha fatto progressi per oltre cinque anni. |
| Elite | Più forte del 95% dei sollevatori. Un sollevatore d'élite ha dedicato oltre cinque anni per diventare competitivo negli sport di forza. |
Strength Level ha introdotto nel 2015 queste esatte soglie percentili per i livelli da Principiante a Elite. Scopri come si sono evoluti gli standard.
Strength Level ha analizzato 752.509 risultati idonei su 2.565.545 sollevamenti registrati dalla community per creare i nostri standard di forza per l'esercizio Curl con Bilanciere. Continueremo ad aggiornarli man mano che saranno disponibili altri dati della community. Consulta la cronologia dei nostri standard.
| Sollevamenti della community | 2.565.545 |
|---|---|
| Risultati idonei | 752.509 |
| Risultati uomini | 686.253 |
| Risultati donne | 66.256 |
| Data di inizio | |
| Data di chiusura |
I risultati idonei vengono mantenuti dopo controlli su dati non plausibili, duplicati e modalità di invio insolite o automatizzate. Scopri di più sui risultati idonei.
Caricamento esercizi...