La media per Curl con Manubri da Seduti è di 45 lb per gli uomini e 26 lb per le donne (1RM). Confronta il tuo massimale qui sotto in base al peso corporeo e all'età.
La media per Curl con Manubri da Seduti è di 45 lb per gli uomini e 26 lb per le donne (1RM). Confronta il tuo massimale qui sotto in base al peso corporeo e all'età.
| Strength Level | Peso |
|---|---|
| Principiante | 20 lb |
| Novizio | 31 lb |
| Intermedio | 45 lb |
| Avanzato | 62 lb |
| Elite | 81 lb |
| Strength Level | Rapporto Peso corporeo |
|---|---|
| Principiante | 0.10x |
| Novizio | 0.20x |
| Intermedio | 0.25x |
| Avanzato | 0.35x |
| Elite | 0.50x |
Qual è il peso medio sollevato facendo Curl con Manubri da Seduti? Il peso medio per Curl con Manubri da Seduti per un sollevatore maschio è di 45 lb (1RM). Questo ti rende Intermedio su Strength Level ed è un risultato parecchio notevole.
Qual è un buon risultato per Curl con Manubri da Seduti? I principianti maschi dovrebbero puntare a sollevare 20 lb (1RM), il che è comunque notevole rispetto alla popolazione generale.
| PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 12 | 21 | 32 | 46 | 61 |
| 120 | 14 | 23 | 34 | 49 | 65 |
| 130 | 15 | 25 | 37 | 52 | 68 |
| 140 | 17 | 26 | 39 | 54 | 71 |
| 150 | 18 | 28 | 41 | 57 | 74 |
| 160 | 20 | 30 | 43 | 59 | 77 |
| 170 | 21 | 32 | 45 | 62 | 80 |
| 180 | 22 | 33 | 47 | 64 | 82 |
| 190 | 23 | 35 | 49 | 66 | 85 |
| 200 | 25 | 36 | 51 | 68 | 87 |
| 210 | 26 | 38 | 53 | 70 | 89 |
| 220 | 27 | 39 | 55 | 72 | 91 |
| 230 | 28 | 41 | 56 | 74 | 94 |
| 240 | 29 | 42 | 58 | 76 | 96 |
| 250 | 31 | 43 | 59 | 78 | 98 |
| 260 | 32 | 45 | 61 | 80 | 100 |
| 270 | 33 | 46 | 62 | 81 | 101 |
| 280 | 34 | 47 | 64 | 83 | 103 |
| 290 | 35 | 49 | 65 | 84 | 105 |
| 300 | 36 | 50 | 67 | 86 | 107 |
| 310 | 37 | 51 | 68 | 88 | 109 |
| Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 | 26 | 39 | 53 | 69 |
| 20 | 19 | 30 | 44 | 61 | 79 |
| 25 | 20 | 31 | 45 | 62 | 81 |
| 30 | 20 | 31 | 45 | 62 | 81 |
| 35 | 20 | 31 | 45 | 62 | 81 |
| 40 | 20 | 31 | 45 | 62 | 81 |
| 45 | 19 | 29 | 43 | 59 | 77 |
| 50 | 17 | 27 | 40 | 55 | 72 |
| 55 | 16 | 25 | 37 | 51 | 66 |
| 60 | 15 | 23 | 34 | 47 | 61 |
| 65 | 13 | 21 | 31 | 42 | 55 |
| 70 | 12 | 19 | 27 | 38 | 49 |
| 75 | 11 | 17 | 25 | 34 | 44 |
| 80 | 10 | 15 | 22 | 30 | 40 |
| 85 | 9 | 13 | 20 | 27 | 36 |
| 90 | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 |
Questi sono gli allenamenti con Curl con Manubri da Seduti più popolari tra i sollevatori maschi:
| Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 26% | 245 |
| 2 | 3 | 12 | 10% | 99 |
| 3 | 3 | 8 | 8% | 77 |
| 4 | 4 | 10 | 6% | 59 |
| 5 | 4 | 8 | 5% | 49 |
| 6 | 2 | 10 | 4% | 41 |
| 7 | 3 | 15 | 4% | 40 |
| 8 | 4 | 12 | 4% | 37 |
| 9 | 2 | 12 | 3% | 27 |
| 10 | 4 | 15 | 2% | 23 |
| Strength Level | Peso |
|---|---|
| Principiante | 11 lb |
| Novizio | 17 lb |
| Intermedio | 26 lb |
| Avanzato | 36 lb |
| Elite | 47 lb |
| Strength Level | Rapporto Peso corporeo |
|---|---|
| Principiante | 0.10x |
| Novizio | 0.10x |
| Intermedio | 0.20x |
| Avanzato | 0.25x |
| Elite | 0.35x |
Qual è il peso medio sollevato facendo Curl con Manubri da Seduti? Il peso medio per Curl con Manubri da Seduti per una sollevatrice è di 26 lb (1RM). Questo ti rende Intermedia su Strength Level ed è un risultato parecchio notevole.
Qual è un buon risultato per Curl con Manubri da Seduti? Le principianti femminili dovrebbero puntare a sollevare 11 lb (1RM), il che è comunque notevole rispetto alla popolazione generale.
| PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 7 | 11 | 18 | 25 | 34 |
| 100 | 8 | 13 | 19 | 27 | 36 |
| 110 | 9 | 14 | 21 | 29 | 39 |
| 120 | 10 | 15 | 22 | 31 | 41 |
| 130 | 11 | 16 | 24 | 33 | 43 |
| 140 | 11 | 18 | 25 | 34 | 44 |
| 150 | 12 | 19 | 27 | 36 | 46 |
| 160 | 13 | 20 | 28 | 37 | 48 |
| 170 | 14 | 21 | 29 | 39 | 49 |
| 180 | 15 | 22 | 30 | 40 | 51 |
| 190 | 16 | 23 | 31 | 41 | 52 |
| 200 | 16 | 24 | 32 | 43 | 54 |
| 210 | 17 | 25 | 34 | 44 | 55 |
| 220 | 18 | 25 | 35 | 45 | 57 |
| 230 | 19 | 26 | 36 | 46 | 58 |
| 240 | 19 | 27 | 37 | 47 | 59 |
| 250 | 20 | 28 | 37 | 48 | 60 |
| 260 | 21 | 29 | 38 | 49 | 61 |
| Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 15 | 22 | 30 | 40 |
| 20 | 11 | 17 | 25 | 35 | 45 |
| 25 | 11 | 17 | 26 | 36 | 47 |
| 30 | 11 | 17 | 26 | 36 | 47 |
| 35 | 11 | 17 | 26 | 36 | 47 |
| 40 | 11 | 17 | 26 | 36 | 47 |
| 45 | 10 | 16 | 24 | 34 | 44 |
| 50 | 10 | 15 | 23 | 32 | 41 |
| 55 | 9 | 14 | 21 | 29 | 38 |
| 60 | 8 | 13 | 19 | 27 | 35 |
| 65 | 7 | 12 | 17 | 24 | 32 |
| 70 | 7 | 11 | 16 | 22 | 28 |
| 75 | 6 | 9 | 14 | 19 | 25 |
| 80 | 5 | 8 | 13 | 17 | 23 |
| 85 | 5 | 8 | 11 | 16 | 20 |
| 90 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 |
Questi sono gli allenamenti con Curl con Manubri da Seduti più popolari tra le sollevatrici:
| Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 20% | 23 |
| 2 | 3 | 12 | 17% | 20 |
| 3 | 4 | 10 | 9% | 11 |
| 4 | 3 | 8 | 9% | 10 |
| 4 | 3 | 15 | 9% | 10 |
| 6 | 5 | 10 | 5% | 6 |
| 7 | 2 | 10 | 4% | 5 |
| 7 | 4 | 12 | 4% | 5 |
| 9 | 4 | 8 | 3% | 4 |
| 10 | 3 | 6 | 2% | 2 |
| 10 | 2 | 20 | 2% | 2 |
| 10 | 4 | 15 | 2% | 2 |
| 10 | 2 | 8 | 2% | 2 |
| 10 | 6 | 6 | 2% | 2 |
Il Calcolatore di Strength Level può mostrare il tuo livello di forza a qualsiasi peso corporeo.
| Principiante | Più forte del 5% dei sollevatori. Un sollevatore principiante può eseguire correttamente il movimento e lo ha allenato per almeno un mese. |
|---|---|
| Novizio | Più forte del 20% dei sollevatori. Un sollevatore novizio si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno sei mesi. |
| Intermedio | Più forte del 50% dei sollevatori. Un sollevatore intermedio si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno due anni. |
| Avanzato | Più forte dell'80% dei sollevatori. Un sollevatore avanzato ha fatto progressi per oltre cinque anni. |
| Elite | Più forte del 95% dei sollevatori. Un sollevatore d'élite ha dedicato oltre cinque anni per diventare competitivo negli sport di forza. |
Strength Level ha introdotto nel 2015 queste esatte soglie percentili per i livelli da Principiante a Elite. Scopri come si sono evoluti gli standard.
Strength Level ha analizzato 9.855 risultati idonei su 64.291 sollevamenti registrati dalla community per creare i nostri standard di forza per l'esercizio Curl con Manubri da Seduti. Continueremo ad aggiornarli man mano che saranno disponibili altri dati della community. Consulta la cronologia dei nostri standard.
| Sollevamenti della community | 64.291 |
|---|---|
| Risultati idonei | 9.855 |
| Risultati uomini | 9.276 |
| Risultati donne | 579 |
| Data di inizio | |
| Data di chiusura |
I risultati idonei vengono mantenuti dopo controlli su dati non plausibili, duplicati e modalità di invio insolite o automatizzate. Scopri di più sui risultati idonei.
Caricamento esercizi...