La media per Curl con Presa neutra ai Cavi è di 41 kg per gli uomini e 26 kg per le donne (1RM). Confronta il tuo massimale qui sotto in base al peso corporeo e all'età.
La media per Curl con Presa neutra ai Cavi è di 41 kg per gli uomini e 26 kg per le donne (1RM). Confronta il tuo massimale qui sotto in base al peso corporeo e all'età.
| Strength Level | Peso |
|---|---|
| Principiante | 14 kg |
| Novizio | 25 kg |
| Intermedio | 41 kg |
| Avanzato | 61 kg |
| Elite | 84 kg |
| Strength Level | Rapporto Peso corporeo |
|---|---|
| Principiante | 0.20x |
| Novizio | 0.35x |
| Intermedio | 0.55x |
| Avanzato | 0.80x |
| Elite | 1.15x |
Qual è il peso medio sollevato facendo Curl con Presa neutra ai Cavi? Il peso medio per Curl con Presa neutra ai Cavi per un sollevatore maschio è di 41 kg (1RM). Questo ti rende Intermedio su Strength Level ed è un risultato parecchio notevole.
Qual è un buon risultato per Curl con Presa neutra ai Cavi? I principianti maschi dovrebbero puntare a sollevare 14 kg (1RM), il che è comunque notevole rispetto alla popolazione generale.
| PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 9 | 18 | 31 | 48 | 67 |
| 55 | 10 | 20 | 33 | 51 | 71 |
| 60 | 11 | 21 | 36 | 53 | 74 |
| 65 | 12 | 23 | 38 | 56 | 77 |
| 70 | 13 | 25 | 40 | 59 | 80 |
| 75 | 15 | 26 | 42 | 61 | 83 |
| 80 | 16 | 28 | 44 | 63 | 85 |
| 85 | 17 | 29 | 45 | 65 | 88 |
| 90 | 18 | 30 | 47 | 67 | 90 |
| 95 | 19 | 32 | 49 | 69 | 92 |
| 100 | 20 | 33 | 50 | 71 | 95 |
| 105 | 21 | 34 | 52 | 73 | 97 |
| 110 | 22 | 35 | 53 | 75 | 99 |
| 115 | 23 | 37 | 55 | 76 | 101 |
| 120 | 24 | 38 | 56 | 78 | 102 |
| 125 | 24 | 39 | 57 | 80 | 104 |
| 130 | 25 | 40 | 59 | 81 | 106 |
| 135 | 26 | 41 | 60 | 83 | 108 |
| 140 | 27 | 42 | 61 | 84 | 109 |
| Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 22 | 35 | 52 | 71 |
| 20 | 13 | 25 | 40 | 60 | 82 |
| 25 | 14 | 25 | 41 | 61 | 84 |
| 30 | 14 | 25 | 41 | 61 | 84 |
| 35 | 14 | 25 | 41 | 61 | 84 |
| 40 | 14 | 25 | 41 | 61 | 84 |
| 45 | 13 | 24 | 39 | 58 | 79 |
| 50 | 12 | 23 | 37 | 54 | 74 |
| 55 | 11 | 21 | 34 | 50 | 69 |
| 60 | 10 | 19 | 31 | 46 | 63 |
| 65 | 9 | 17 | 28 | 41 | 57 |
| 70 | 8 | 15 | 25 | 37 | 51 |
| 75 | 8 | 14 | 23 | 33 | 46 |
| 80 | 7 | 12 | 20 | 30 | 41 |
| 85 | 6 | 11 | 18 | 27 | 37 |
| 90 | 5 | 10 | 16 | 24 | 33 |
Questi sono gli allenamenti con Curl con Presa neutra ai Cavi più popolari tra i sollevatori maschi:
| Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12 | 15% | 73 |
| 2 | 3 | 10 | 11% | 50 |
| 3 | 4 | 10 | 10% | 45 |
| 4 | 3 | 15 | 8% | 39 |
| 5 | 4 | 12 | 5% | 24 |
| 6 | 7 | 12 | 4% | 19 |
| 7 | 2 | 15 | 4% | 18 |
| 8 | 3 | 8 | 3% | 16 |
| 9 | 4 | 8 | 3% | 15 |
| 10 | 2 | 40 | 3% | 12 |
| 10 | 2 | 12 | 3% | 12 |
| Strength Level | Peso |
|---|---|
| Principiante | 9 kg |
| Novizio | 16 kg |
| Intermedio | 26 kg |
| Avanzato | 38 kg |
| Elite | 51 kg |
| Strength Level | Rapporto Peso corporeo |
|---|---|
| Principiante | 0.15x |
| Novizio | 0.25x |
| Intermedio | 0.40x |
| Avanzato | 0.60x |
| Elite | 0.80x |
Qual è il peso medio sollevato facendo Curl con Presa neutra ai Cavi? Il peso medio per Curl con Presa neutra ai Cavi per una sollevatrice è di 26 kg (1RM). Questo ti rende Intermedia su Strength Level ed è un risultato parecchio notevole.
Qual è un buon risultato per Curl con Presa neutra ai Cavi? Le principianti femminili dovrebbero puntare a sollevare 9 kg (1RM), il che è comunque notevole rispetto alla popolazione generale.
| PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 |
| 45 | 7 | 13 | 21 | 32 | 44 |
| 50 | 7 | 14 | 22 | 33 | 46 |
| 55 | 8 | 15 | 24 | 35 | 48 |
| 60 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 |
| 65 | 9 | 16 | 26 | 38 | 51 |
| 70 | 10 | 17 | 27 | 39 | 52 |
| 75 | 11 | 18 | 28 | 40 | 54 |
| 80 | 11 | 19 | 29 | 41 | 55 |
| 85 | 12 | 20 | 30 | 42 | 56 |
| 90 | 12 | 20 | 31 | 43 | 57 |
| 95 | 13 | 21 | 32 | 44 | 59 |
| 100 | 13 | 22 | 32 | 45 | 60 |
| 105 | 14 | 22 | 33 | 46 | 61 |
| 110 | 14 | 23 | 34 | 47 | 62 |
| 115 | 15 | 24 | 35 | 48 | 63 |
| 120 | 15 | 24 | 35 | 49 | 64 |
| Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 14 | 22 | 32 | 44 |
| 20 | 9 | 16 | 25 | 37 | 50 |
| 25 | 9 | 16 | 26 | 38 | 51 |
| 30 | 9 | 16 | 26 | 38 | 51 |
| 35 | 9 | 16 | 26 | 38 | 51 |
| 40 | 9 | 16 | 26 | 38 | 51 |
| 45 | 9 | 15 | 24 | 36 | 49 |
| 50 | 8 | 14 | 23 | 33 | 45 |
| 55 | 7 | 13 | 21 | 31 | 42 |
| 60 | 7 | 12 | 19 | 28 | 38 |
| 65 | 6 | 11 | 17 | 26 | 35 |
| 70 | 5 | 10 | 16 | 23 | 31 |
| 75 | 5 | 9 | 14 | 21 | 28 |
| 80 | 4 | 8 | 13 | 18 | 25 |
| 85 | 4 | 7 | 11 | 17 | 22 |
| 90 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 |
Questi sono gli allenamenti con Curl con Presa neutra ai Cavi più popolari tra le sollevatrici:
| Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | 15% | 7 |
| 1 | 3 | 10 | 15% | 7 |
| 3 | 3 | 8 | 13% | 6 |
| 4 | 4 | 12 | 11% | 5 |
| 5 | 4 | 10 | 7% | 3 |
| 5 | 2 | 12 | 7% | 3 |
| 5 | 2 | 10 | 7% | 3 |
| 8 | 8 | 12 | 4% | 2 |
| 9 | 5 | 15 | 2% | 1 |
| 9 | 4 | 8 | 2% | 1 |
| 9 | 2 | 8 | 2% | 1 |
| 9 | 4 | 15 | 2% | 1 |
| 9 | 5 | 12 | 2% | 1 |
| 9 | 3 | 20 | 2% | 1 |
| 9 | 6 | 12 | 2% | 1 |
| 9 | 9 | 12 | 2% | 1 |
| 9 | 2 | 15 | 2% | 1 |
| 9 | 4 | 6 | 2% | 1 |
Il Calcolatore di Strength Level può mostrare il tuo livello di forza a qualsiasi peso corporeo.
| Principiante | Più forte del 5% dei sollevatori. Un sollevatore principiante può eseguire correttamente il movimento e lo ha allenato per almeno un mese. |
|---|---|
| Novizio | Più forte del 20% dei sollevatori. Un sollevatore novizio si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno sei mesi. |
| Intermedio | Più forte del 50% dei sollevatori. Un sollevatore intermedio si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno due anni. |
| Avanzato | Più forte dell'80% dei sollevatori. Un sollevatore avanzato ha fatto progressi per oltre cinque anni. |
| Elite | Più forte del 95% dei sollevatori. Un sollevatore d'élite ha dedicato oltre cinque anni per diventare competitivo negli sport di forza. |
Strength Level ha introdotto nel 2015 queste esatte soglie percentili per i livelli da Principiante a Elite. Scopri come si sono evoluti gli standard.
Strength Level ha analizzato 6.717 risultati idonei su 50.937 sollevamenti registrati dalla community per creare i nostri standard di forza per l'esercizio Curl con Presa neutra ai Cavi. Continueremo ad aggiornarli man mano che saranno disponibili altri dati della community. Consulta la cronologia dei nostri standard.
| Sollevamenti della community | 50.937 |
|---|---|
| Risultati idonei | 6.717 |
| Risultati uomini | 6.131 |
| Risultati donne | 586 |
| Data di inizio | |
| Data di chiusura |
I risultati idonei vengono mantenuti dopo controlli su dati non plausibili, duplicati e modalità di invio insolite o automatizzate. Scopri di più sui risultati idonei.
Caricamento esercizi...