Questi sono gli allenamenti con Leg Curl sdraiato più popolari tra i sollevatori maschi:
Strength Level | Peso |
---|---|
Principiante | 50 lb |
Novizio | 89 lb |
Intermedio | 141 lb |
Avanzato | 206 lb |
Elite | 279 lb |
Strength Level | Rapporto Peso corporeo |
---|---|
Principiante | 0.25x |
Novizio | 0.50x |
Intermedio | 0.75x |
Avanzato | 1.25x |
Elite | 1.75x |
Qual è la performance media di Leg Curl sdraiato? Il peso medio per Leg Curl sdraiato per un sollevatore maschio è di 141 lb (1RM). Questo ti rende Intermedio su Strength Level ed è un risultato parecchio notevole.
Qual è un buon Leg Curl sdraiato? I principianti maschi dovrebbero puntare a sollevare 50 lb (1RM), il che è comunque notevole rispetto alla popolazione generale.
PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
110 | 26 | 53 | 92 | 142 | 199 |
120 | 31 | 60 | 101 | 153 | 213 |
130 | 35 | 67 | 110 | 164 | 225 |
140 | 40 | 73 | 118 | 174 | 237 |
150 | 45 | 79 | 126 | 183 | 248 |
160 | 50 | 86 | 134 | 193 | 259 |
170 | 54 | 92 | 141 | 202 | 269 |
180 | 59 | 97 | 149 | 210 | 279 |
190 | 63 | 103 | 156 | 219 | 289 |
200 | 68 | 109 | 162 | 227 | 298 |
210 | 72 | 114 | 169 | 235 | 307 |
220 | 76 | 119 | 175 | 242 | 316 |
230 | 80 | 125 | 182 | 250 | 324 |
240 | 84 | 130 | 188 | 257 | 332 |
250 | 88 | 135 | 194 | 264 | 340 |
260 | 92 | 139 | 200 | 270 | 348 |
270 | 96 | 144 | 205 | 277 | 355 |
280 | 100 | 149 | 211 | 283 | 363 |
290 | 104 | 153 | 216 | 290 | 370 |
300 | 107 | 158 | 221 | 296 | 377 |
310 | 111 | 162 | 227 | 302 | 383 |
Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 43 | 76 | 120 | 175 | 237 |
20 | 49 | 87 | 138 | 201 | 272 |
25 | 50 | 89 | 141 | 206 | 279 |
30 | 50 | 89 | 141 | 206 | 279 |
35 | 50 | 89 | 141 | 206 | 279 |
40 | 50 | 89 | 141 | 206 | 279 |
45 | 48 | 84 | 134 | 195 | 264 |
50 | 45 | 79 | 126 | 183 | 248 |
55 | 41 | 73 | 116 | 170 | 230 |
60 | 38 | 67 | 106 | 155 | 210 |
65 | 34 | 60 | 96 | 140 | 189 |
70 | 31 | 54 | 86 | 125 | 170 |
75 | 27 | 48 | 77 | 112 | 152 |
80 | 24 | 43 | 69 | 100 | 136 |
85 | 22 | 39 | 62 | 90 | 122 |
90 | 20 | 35 | 56 | 81 | 110 |
Questi sono gli allenamenti con Leg Curl sdraiato più popolari tra i sollevatori maschi:
Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 23% | 2401 |
2 | 3 | 12 | 14% | 1453 |
3 | 3 | 8 | 8% | 868 |
4 | 4 | 10 | 7% | 786 |
5 | 4 | 12 | 6% | 612 |
6 | 3 | 15 | 5% | 561 |
7 | 2 | 10 | 4% | 436 |
8 | 4 | 8 | 4% | 399 |
9 | 5 | 10 | 3% | 294 |
10 | 2 | 12 | 3% | 289 |
Strength Level | Peso |
---|---|
Principiante | 30 lb |
Novizio | 53 lb |
Intermedio | 83 lb |
Avanzato | 121 lb |
Elite | 164 lb |
Strength Level | Rapporto Peso corporeo |
---|---|
Principiante | 0.20x |
Novizio | 0.40x |
Intermedio | 0.60x |
Avanzato | 0.85x |
Elite | 1.15x |
Qual è la performance media di Leg Curl sdraiato? Il peso medio per Leg Curl sdraiato per una sollevatrice è di 83 lb (1RM). Questo ti rende Intermedia su Strength Level ed è un risultato parecchio notevole.
Qual è un buon Leg Curl sdraiato? Le principianti femminili dovrebbero puntare a sollevare 30 lb (1RM), il che è comunque notevole rispetto alla popolazione generale.
PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
90 | 20 | 39 | 65 | 97 | 135 |
100 | 22 | 42 | 69 | 103 | 141 |
110 | 25 | 45 | 73 | 107 | 147 |
120 | 27 | 48 | 77 | 112 | 152 |
130 | 29 | 51 | 80 | 116 | 157 |
140 | 31 | 53 | 83 | 120 | 161 |
150 | 33 | 56 | 86 | 124 | 166 |
160 | 35 | 58 | 89 | 127 | 170 |
170 | 36 | 61 | 92 | 131 | 174 |
180 | 38 | 63 | 95 | 134 | 177 |
190 | 40 | 65 | 98 | 137 | 181 |
200 | 41 | 67 | 100 | 140 | 184 |
210 | 43 | 69 | 103 | 143 | 188 |
220 | 45 | 71 | 105 | 146 | 191 |
230 | 46 | 73 | 107 | 148 | 194 |
240 | 47 | 74 | 109 | 151 | 197 |
250 | 49 | 76 | 111 | 153 | 199 |
260 | 50 | 78 | 113 | 156 | 202 |
Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 26 | 45 | 71 | 103 | 139 |
20 | 29 | 51 | 81 | 118 | 160 |
25 | 30 | 53 | 83 | 121 | 164 |
30 | 30 | 53 | 83 | 121 | 164 |
35 | 30 | 53 | 83 | 121 | 164 |
40 | 30 | 53 | 83 | 121 | 164 |
45 | 28 | 50 | 79 | 115 | 155 |
50 | 27 | 47 | 74 | 108 | 146 |
55 | 25 | 43 | 69 | 100 | 135 |
60 | 23 | 40 | 63 | 91 | 123 |
65 | 20 | 36 | 57 | 82 | 111 |
70 | 18 | 32 | 51 | 74 | 100 |
75 | 16 | 29 | 45 | 66 | 89 |
80 | 15 | 26 | 41 | 59 | 80 |
85 | 13 | 23 | 36 | 53 | 72 |
90 | 12 | 21 | 33 | 48 | 64 |
Questi sono gli allenamenti con Leg Curl sdraiato più popolari tra le sollevatrici:
Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 22% | 538 |
2 | 3 | 12 | 13% | 334 |
3 | 3 | 8 | 9% | 227 |
4 | 4 | 10 | 8% | 210 |
5 | 4 | 12 | 7% | 172 |
6 | 4 | 8 | 5% | 121 |
7 | 3 | 15 | 5% | 116 |
8 | 2 | 10 | 4% | 98 |
9 | 4 | 15 | 3% | 76 |
10 | 3 | 6 | 2% | 61 |
Il Calcolatore di Strength Level può mostrare il tuo livello di forza a qualsiasi peso corporeo.
Principiante | Più forte del 5% dei sollevatori. Un sollevatore principiante può eseguire correttamente il movimento e lo ha allenato per almeno un mese. |
---|---|
Novizio | Più forte del 20% dei sollevatori. Un sollevatore principiante si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno sei mesi. |
Intermedio | Più forte del 50% dei sollevatori. Un sollevatore intermedio si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno due anni. |
Avanzato | Più forte dell'80% dei sollevatori. Un sollevatore avanzato ha fatto progressi per oltre cinque anni. |
Elite | Più forte del 95% dei sollevatori. Un sollevatore d'élite ha dedicato oltre cinque anni per diventare competitivo negli sport di forza. |