La media per Leg Curl sdraiato è di 63 kg per gli uomini e 37 kg per le donne (1RM). Confronta il tuo massimale qui sotto in base al peso corporeo e all'età.
La media per Leg Curl sdraiato è di 63 kg per gli uomini e 37 kg per le donne (1RM). Confronta il tuo massimale qui sotto in base al peso corporeo e all'età.
| Strength Level | Peso |
|---|---|
| Principiante | 26 kg |
| Novizio | 43 kg |
| Intermedio | 63 kg |
| Avanzato | 89 kg |
| Elite | 116 kg |
| Strength Level | Rapporto Peso corporeo |
|---|---|
| Principiante | 0.25x |
| Novizio | 0.50x |
| Intermedio | 0.75x |
| Avanzato | 1.25x |
| Elite | 1.50x |
Qual è il peso medio sollevato facendo Leg Curl sdraiato? Il peso medio per Leg Curl sdraiato per un sollevatore maschio è di 63 kg (1RM). Questo ti rende Intermedio su Strength Level ed è un risultato parecchio notevole.
Qual è un buon risultato per Leg Curl sdraiato? I principianti maschi dovrebbero puntare a sollevare 26 kg (1RM), il che è comunque notevole rispetto alla popolazione generale.
| PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 15 | 27 | 43 | 63 | 85 |
| 55 | 18 | 31 | 47 | 68 | 91 |
| 60 | 21 | 34 | 52 | 73 | 96 |
| 65 | 23 | 37 | 55 | 77 | 102 |
| 70 | 25 | 40 | 59 | 82 | 107 |
| 75 | 28 | 43 | 63 | 86 | 112 |
| 80 | 30 | 46 | 66 | 90 | 116 |
| 85 | 32 | 49 | 70 | 94 | 121 |
| 90 | 35 | 51 | 73 | 98 | 125 |
| 95 | 37 | 54 | 76 | 101 | 129 |
| 100 | 39 | 57 | 79 | 105 | 133 |
| 105 | 41 | 59 | 82 | 108 | 137 |
| 110 | 43 | 62 | 85 | 111 | 140 |
| 115 | 45 | 64 | 87 | 114 | 144 |
| 120 | 47 | 66 | 90 | 117 | 147 |
| 125 | 49 | 68 | 93 | 120 | 150 |
| 130 | 51 | 71 | 95 | 123 | 154 |
| 135 | 52 | 73 | 98 | 126 | 157 |
| 140 | 54 | 75 | 100 | 129 | 160 |
| Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 23 | 36 | 54 | 76 | 99 |
| 20 | 26 | 41 | 62 | 86 | 113 |
| 25 | 26 | 43 | 63 | 89 | 116 |
| 30 | 26 | 43 | 63 | 89 | 116 |
| 35 | 26 | 43 | 63 | 89 | 116 |
| 40 | 26 | 43 | 63 | 89 | 116 |
| 45 | 25 | 40 | 60 | 84 | 110 |
| 50 | 23 | 38 | 56 | 78 | 103 |
| 55 | 22 | 35 | 52 | 72 | 95 |
| 60 | 20 | 32 | 47 | 66 | 87 |
| 65 | 18 | 29 | 43 | 60 | 79 |
| 70 | 16 | 26 | 39 | 54 | 71 |
| 75 | 14 | 23 | 35 | 48 | 63 |
| 80 | 13 | 21 | 31 | 43 | 57 |
| 85 | 12 | 19 | 28 | 39 | 51 |
| 90 | 10 | 17 | 25 | 35 | 46 |
Questi sono gli allenamenti con Leg Curl sdraiato più popolari tra i sollevatori maschi:
| Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 23% | 2401 |
| 2 | 3 | 12 | 14% | 1453 |
| 3 | 3 | 8 | 8% | 868 |
| 4 | 4 | 10 | 7% | 786 |
| 5 | 4 | 12 | 6% | 612 |
| 6 | 3 | 15 | 5% | 561 |
| 7 | 2 | 10 | 4% | 436 |
| 8 | 4 | 8 | 4% | 399 |
| 9 | 5 | 10 | 3% | 294 |
| 10 | 2 | 12 | 3% | 289 |
| Strength Level | Peso |
|---|---|
| Principiante | 15 kg |
| Novizio | 25 kg |
| Intermedio | 37 kg |
| Avanzato | 53 kg |
| Elite | 70 kg |
| Strength Level | Rapporto Peso corporeo |
|---|---|
| Principiante | 0.25x |
| Novizio | 0.40x |
| Intermedio | 0.60x |
| Avanzato | 0.85x |
| Elite | 1.10x |
Qual è il peso medio sollevato facendo Leg Curl sdraiato? Il peso medio per Leg Curl sdraiato per una sollevatrice è di 37 kg (1RM). Questo ti rende Intermedia su Strength Level ed è un risultato parecchio notevole.
Qual è un buon risultato per Leg Curl sdraiato? Le principianti femminili dovrebbero puntare a sollevare 15 kg (1RM), il che è comunque notevole rispetto alla popolazione generale.
| PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10 | 18 | 28 | 41 | 56 |
| 45 | 11 | 19 | 30 | 44 | 59 |
| 50 | 13 | 21 | 32 | 46 | 62 |
| 55 | 14 | 23 | 34 | 49 | 64 |
| 60 | 15 | 24 | 36 | 51 | 67 |
| 65 | 16 | 26 | 38 | 53 | 69 |
| 70 | 17 | 27 | 40 | 55 | 71 |
| 75 | 18 | 28 | 41 | 57 | 74 |
| 80 | 19 | 29 | 43 | 58 | 75 |
| 85 | 20 | 31 | 44 | 60 | 77 |
| 90 | 21 | 32 | 45 | 62 | 79 |
| 95 | 22 | 33 | 47 | 63 | 81 |
| 100 | 23 | 34 | 48 | 65 | 83 |
| 105 | 24 | 35 | 49 | 66 | 84 |
| 110 | 24 | 36 | 50 | 67 | 86 |
| 115 | 25 | 37 | 52 | 69 | 87 |
| 120 | 26 | 38 | 53 | 70 | 89 |
| Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 21 | 32 | 45 | 59 |
| 20 | 15 | 24 | 37 | 51 | 68 |
| 25 | 15 | 25 | 37 | 53 | 70 |
| 30 | 15 | 25 | 37 | 53 | 70 |
| 35 | 15 | 25 | 37 | 53 | 70 |
| 40 | 15 | 25 | 37 | 53 | 70 |
| 45 | 14 | 24 | 36 | 50 | 66 |
| 50 | 13 | 22 | 33 | 47 | 62 |
| 55 | 12 | 20 | 31 | 43 | 57 |
| 60 | 11 | 19 | 28 | 39 | 52 |
| 65 | 10 | 17 | 25 | 36 | 47 |
| 70 | 9 | 15 | 23 | 32 | 42 |
| 75 | 8 | 14 | 20 | 29 | 38 |
| 80 | 7 | 12 | 18 | 26 | 34 |
| 85 | 7 | 11 | 16 | 23 | 31 |
| 90 | 6 | 10 | 15 | 21 | 27 |
Questi sono gli allenamenti con Leg Curl sdraiato più popolari tra le sollevatrici:
| Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 22% | 538 |
| 2 | 3 | 12 | 13% | 334 |
| 3 | 3 | 8 | 9% | 227 |
| 4 | 4 | 10 | 8% | 210 |
| 5 | 4 | 12 | 7% | 172 |
| 6 | 4 | 8 | 5% | 121 |
| 7 | 3 | 15 | 5% | 116 |
| 8 | 2 | 10 | 4% | 98 |
| 9 | 4 | 15 | 3% | 76 |
| 10 | 3 | 6 | 2% | 61 |
Il Calcolatore di Strength Level può mostrare il tuo livello di forza a qualsiasi peso corporeo.
| Principiante | Più forte del 5% dei sollevatori. Un sollevatore principiante può eseguire correttamente il movimento e lo ha allenato per almeno un mese. |
|---|---|
| Novizio | Più forte del 20% dei sollevatori. Un sollevatore novizio si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno sei mesi. |
| Intermedio | Più forte del 50% dei sollevatori. Un sollevatore intermedio si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno due anni. |
| Avanzato | Più forte dell'80% dei sollevatori. Un sollevatore avanzato ha fatto progressi per oltre cinque anni. |
| Elite | Più forte del 95% dei sollevatori. Un sollevatore d'élite ha dedicato oltre cinque anni per diventare competitivo negli sport di forza. |
Strength Level ha introdotto nel 2015 queste esatte soglie percentili per i livelli da Principiante a Elite. Scopri come si sono evoluti gli standard.
Strength Level ha analizzato 76.852 risultati idonei su 358.631 sollevamenti registrati dalla community per creare i nostri standard di forza per l'esercizio Leg Curl sdraiato. Continueremo ad aggiornarli man mano che saranno disponibili altri dati della community. Consulta la cronologia dei nostri standard.
| Sollevamenti della community | 358.631 |
|---|---|
| Risultati idonei | 76.852 |
| Risultati uomini | 62.636 |
| Risultati donne | 14.216 |
| Data di inizio | |
| Data di chiusura |
I risultati idonei vengono mantenuti dopo controlli su dati non plausibili, duplicati e modalità di invio insolite o automatizzate. Scopri di più sui risultati idonei.
Caricamento esercizi...