Questi sono gli allenamenti con Trazioni a Presa stretta più popolari tra i sollevatori maschi:
| Strength Level | Ripetizioni |
|---|---|
| Principiante | < 1 |
| Novizio | 6 |
| Intermedio | 14 |
| Avanzato | 24 |
| Elite | 35 |
Quante ripetizioni di Trazioni a Presa stretta può fare il sollevatore medio? Il sollevatore medio maschio può fare 14 ripetizioni di Trazioni a Presa stretta. Ciò ti rende di livello Intermedio su Strength Level ed è un risultato molto notevole.
| PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 1 | 6 | 15 | 26 | 37 |
| 55 | < 1 | 7 | 15 | 25 | 36 |
| 60 | < 1 | 7 | 15 | 25 | 35 |
| 65 | < 1 | 7 | 15 | 24 | 34 |
| 70 | < 1 | 7 | 14 | 23 | 33 |
| 75 | < 1 | 7 | 14 | 23 | 32 |
| 80 | < 1 | 7 | 14 | 22 | 31 |
| 85 | < 1 | 7 | 13 | 21 | 29 |
| 90 | < 1 | 7 | 13 | 20 | 28 |
| 95 | < 1 | 6 | 12 | 20 | 27 |
| 100 | < 1 | 6 | 12 | 19 | 26 |
| 105 | < 1 | 6 | 11 | 18 | 26 |
| 110 | < 1 | 6 | 11 | 18 | 25 |
| 115 | < 1 | 5 | 10 | 17 | 24 |
| 120 | < 1 | 5 | 10 | 16 | 23 |
| 125 | < 1 | 5 | 10 | 16 | 22 |
| 130 | < 1 | 4 | 9 | 15 | 21 |
| 135 | < 1 | 4 | 9 | 14 | 21 |
| 140 | < 1 | 4 | 9 | 14 | 20 |
| Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 8 | 16 | 26 |
| 20 | < 1 | 5 | 13 | 23 | 34 |
| 25 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 35 |
| 30 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 35 |
| 35 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 35 |
| 40 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 35 |
| 45 | < 1 | 4 | 12 | 22 | 32 |
| 50 | < 1 | 2 | 10 | 18 | 28 |
| 55 | < 1 | < 1 | 7 | 15 | 24 |
| 60 | < 1 | < 1 | 4 | 11 | 19 |
| 65 | < 1 | < 1 | 1 | 8 | 15 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 | 10 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 7 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Questi sono gli allenamenti con Trazioni a Presa stretta più popolari tra i sollevatori maschi:
| Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 15% | 2076 |
| 2 | 3 | 10 | 8% | 1174 |
| 3 | 3 | 8 | 7% | 1018 |
| 4 | 3 | 6 | 6% | 860 |
| 5 | 5 | 5 | 5% | 641 |
| 6 | 3 | 3 | 4% | 564 |
| 7 | 2 | 5 | 4% | 531 |
| 8 | 2 | 10 | 3% | 484 |
| 9 | 3 | 7 | 3% | 458 |
| 10 | 4 | 5 | 3% | 454 |
| Strength Level | Ripetizioni |
|---|---|
| Principiante | < 1 |
| Novizio | < 1 |
| Intermedio | 6 |
| Avanzato | 13 |
| Elite | 22 |
Quante ripetizioni di Trazioni a Presa stretta può fare il sollevatore medio? La sollevatrice media può fare 6 ripetizioni di Trazioni a Presa stretta. Ciò ti rende di livello Intermedio su Strength Level ed è un risultato molto notevole.
| PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 20 |
| 45 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 20 |
| 50 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 19 |
| 55 | < 1 | < 1 | 7 | 12 | 19 |
| 60 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 18 |
| 65 | < 1 | < 1 | 6 | 11 | 17 |
| 70 | < 1 | < 1 | 6 | 11 | 17 |
| 75 | < 1 | < 1 | 6 | 10 | 16 |
| 80 | < 1 | < 1 | 6 | 10 | 15 |
| 85 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 |
| 90 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 |
| 95 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 13 |
| 100 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 12 |
| 105 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 12 |
| 110 | < 1 | < 1 | 3 | 8 | 11 |
| 115 | < 1 | < 1 | 3 | 7 | 10 |
| 120 | < 1 | < 1 | 3 | 7 | 10 |
| Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 1 | 8 | 14 |
| 20 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 20 |
| 25 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 22 |
| 30 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 22 |
| 35 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 22 |
| 40 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 22 |
| 45 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 |
| 50 | < 1 | < 1 | 3 | 9 | 16 |
| 55 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 13 |
| 60 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | 9 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Questi sono gli allenamenti con Trazioni a Presa stretta più popolari tra le sollevatrici:
| Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 11% | 177 |
| 2 | 3 | 1 | 5% | 87 |
| 3 | 3 | 3 | 5% | 85 |
| 4 | 3 | 6 | 4% | 73 |
| 5 | 3 | 8 | 4% | 70 |
| 6 | 2 | 1 | 4% | 60 |
| 7 | 2 | 5 | 3% | 57 |
| 8 | 3 | 4 | 3% | 56 |
| 9 | 4 | 5 | 3% | 53 |
| 10 | 3 | 2 | 3% | 51 |
Il Calcolatore di Strength Level può mostrare il tuo livello di forza a qualsiasi peso corporeo.
| Principiante | Più forte del 5% dei sollevatori. Un sollevatore principiante può eseguire correttamente il movimento e lo ha allenato per almeno un mese. |
|---|---|
| Novizio | Più forte del 20% dei sollevatori. Un sollevatore principiante si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno sei mesi. |
| Intermedio | Più forte del 50% dei sollevatori. Un sollevatore intermedio si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno due anni. |
| Avanzato | Più forte dell'80% dei sollevatori. Un sollevatore avanzato ha fatto progressi per oltre cinque anni. |
| Elite | Più forte del 95% dei sollevatori. Un sollevatore d'élite ha dedicato oltre cinque anni per diventare competitivo negli sport di forza. |