La media per Curl a Presa stretta è di 51 kg per gli uomini e 35 kg per le donne (1RM). Confronta il tuo massimale qui sotto in base al peso corporeo e all'età.
La media per Curl a Presa stretta è di 51 kg per gli uomini e 35 kg per le donne (1RM). Confronta il tuo massimale qui sotto in base al peso corporeo e all'età.
| Strength Level | Peso |
|---|---|
| Principiante | 24 kg |
| Novizio | 36 kg |
| Intermedio | 51 kg |
| Avanzato | 69 kg |
| Elite | 89 kg |
| Strength Level | Rapporto Peso corporeo |
|---|---|
| Principiante | 0.30x |
| Novizio | 0.45x |
| Intermedio | 0.65x |
| Avanzato | 0.85x |
| Elite | 1.10x |
Qual è il peso medio sollevato facendo Curl a Presa stretta? Il peso medio per Curl a Presa stretta per un sollevatore maschio è di 51 kg (1RM). Questo ti rende Intermedio su Strength Level ed è un risultato parecchio notevole.
Qual è un buon risultato per Curl a Presa stretta? I principianti maschi dovrebbero puntare a sollevare 24 kg (1RM), il che è comunque notevole rispetto alla popolazione generale.
| PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 14 | 22 | 33 | 46 | 60 |
| 55 | 16 | 25 | 36 | 50 | 65 |
| 60 | 18 | 28 | 40 | 54 | 69 |
| 65 | 21 | 30 | 43 | 57 | 73 |
| 70 | 23 | 33 | 46 | 61 | 77 |
| 75 | 25 | 35 | 49 | 64 | 81 |
| 80 | 27 | 38 | 51 | 67 | 84 |
| 85 | 29 | 40 | 54 | 70 | 88 |
| 90 | 31 | 42 | 57 | 73 | 91 |
| 95 | 32 | 45 | 59 | 76 | 94 |
| 100 | 34 | 47 | 62 | 79 | 97 |
| 105 | 36 | 49 | 64 | 82 | 100 |
| 110 | 38 | 51 | 66 | 84 | 103 |
| 115 | 39 | 53 | 69 | 87 | 106 |
| 120 | 41 | 55 | 71 | 89 | 109 |
| 125 | 43 | 57 | 73 | 92 | 111 |
| 130 | 44 | 58 | 75 | 94 | 114 |
| 135 | 46 | 60 | 77 | 96 | 116 |
| 140 | 47 | 62 | 79 | 98 | 119 |
| Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 31 | 44 | 59 | 76 |
| 20 | 23 | 35 | 50 | 68 | 87 |
| 25 | 24 | 36 | 51 | 69 | 89 |
| 30 | 24 | 36 | 51 | 69 | 89 |
| 35 | 24 | 36 | 51 | 69 | 89 |
| 40 | 24 | 36 | 51 | 69 | 89 |
| 45 | 23 | 34 | 49 | 66 | 84 |
| 50 | 21 | 32 | 46 | 61 | 79 |
| 55 | 20 | 30 | 42 | 57 | 73 |
| 60 | 18 | 27 | 38 | 52 | 66 |
| 65 | 16 | 24 | 35 | 47 | 60 |
| 70 | 15 | 22 | 31 | 42 | 54 |
| 75 | 13 | 20 | 28 | 38 | 49 |
| 80 | 12 | 18 | 25 | 34 | 43 |
| 85 | 11 | 16 | 22 | 30 | 39 |
| 90 | 9 | 14 | 20 | 27 | 35 |
Questi sono gli allenamenti con Curl a Presa stretta più popolari tra i sollevatori maschi:
| Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | 22% | 56 |
| 2 | 3 | 10 | 11% | 27 |
| 3 | 3 | 12 | 7% | 19 |
| 4 | 3 | 5 | 6% | 15 |
| 5 | 2 | 1 | 6% | 14 |
| 5 | 3 | 6 | 6% | 14 |
| 7 | 2 | 10 | 4% | 9 |
| 7 | 3 | 7 | 4% | 9 |
| 9 | 3 | 9 | 3% | 8 |
| 10 | 3 | 1 | 3% | 7 |
| 10 | 4 | 10 | 3% | 7 |
| 10 | 4 | 12 | 3% | 7 |
| Strength Level | Peso |
|---|---|
| Principiante | 9 kg |
| Novizio | 20 kg |
| Intermedio | 35 kg |
| Avanzato | 54 kg |
| Elite | 77 kg |
| Strength Level | Rapporto Peso corporeo |
|---|---|
| Principiante | 0.15x |
| Novizio | 0.30x |
| Intermedio | 0.50x |
| Avanzato | 0.80x |
| Elite | 1.10x |
Qual è il peso medio sollevato facendo Curl a Presa stretta? Il peso medio per Curl a Presa stretta per una sollevatrice è di 35 kg (1RM). Questo ti rende Intermedia su Strength Level ed è un risultato parecchio notevole.
Qual è un buon risultato per Curl a Presa stretta? Le principianti femminili dovrebbero puntare a sollevare 9 kg (1RM), il che è comunque notevole rispetto alla popolazione generale.
| PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3 | 9 | 18 | 32 | 48 |
| 45 | 4 | 11 | 21 | 36 | 53 |
| 50 | 5 | 13 | 24 | 40 | 58 |
| 55 | 7 | 15 | 27 | 43 | 62 |
| 60 | 8 | 17 | 30 | 47 | 66 |
| 65 | 9 | 19 | 33 | 50 | 70 |
| 70 | 11 | 21 | 35 | 53 | 73 |
| 75 | 12 | 23 | 37 | 56 | 77 |
| 80 | 13 | 25 | 40 | 59 | 80 |
| 85 | 15 | 26 | 42 | 61 | 83 |
| 90 | 16 | 28 | 44 | 64 | 86 |
| 95 | 17 | 30 | 46 | 67 | 89 |
| 100 | 19 | 31 | 48 | 69 | 92 |
| 105 | 20 | 33 | 50 | 71 | 95 |
| 110 | 21 | 35 | 52 | 74 | 98 |
| 115 | 22 | 36 | 54 | 76 | 100 |
| 120 | 23 | 38 | 56 | 78 | 103 |
| Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 17 | 30 | 46 | 66 |
| 20 | 9 | 19 | 34 | 53 | 75 |
| 25 | 9 | 20 | 35 | 54 | 77 |
| 30 | 9 | 20 | 35 | 54 | 77 |
| 35 | 9 | 20 | 35 | 54 | 77 |
| 40 | 9 | 20 | 35 | 54 | 77 |
| 45 | 9 | 19 | 33 | 51 | 73 |
| 50 | 8 | 17 | 31 | 48 | 68 |
| 55 | 7 | 16 | 28 | 44 | 63 |
| 60 | 7 | 15 | 26 | 40 | 57 |
| 65 | 6 | 13 | 23 | 37 | 52 |
| 70 | 6 | 12 | 21 | 33 | 47 |
| 75 | 5 | 11 | 19 | 30 | 42 |
| 80 | 4 | 10 | 17 | 26 | 38 |
| 85 | 4 | 9 | 15 | 24 | 34 |
| 90 | 4 | 8 | 14 | 21 | 30 |
Questi sono gli allenamenti con Curl a Presa stretta più popolari tra le sollevatrici:
| Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 29% | 2 |
| 2 | 2 | 3 | 14% | 1 |
| 2 | 4 | 5 | 14% | 1 |
| 2 | 5 | 7 | 14% | 1 |
| 2 | 5 | 9 | 14% | 1 |
| 2 | 3 | 8 | 14% | 1 |
Il Calcolatore di Strength Level può mostrare il tuo livello di forza a qualsiasi peso corporeo.
| Principiante | Più forte del 5% dei sollevatori. Un sollevatore principiante può eseguire correttamente il movimento e lo ha allenato per almeno un mese. |
|---|---|
| Novizio | Più forte del 20% dei sollevatori. Un sollevatore novizio si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno sei mesi. |
| Intermedio | Più forte del 50% dei sollevatori. Un sollevatore intermedio si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno due anni. |
| Avanzato | Più forte dell'80% dei sollevatori. Un sollevatore avanzato ha fatto progressi per oltre cinque anni. |
| Elite | Più forte del 95% dei sollevatori. Un sollevatore d'élite ha dedicato oltre cinque anni per diventare competitivo negli sport di forza. |
Strength Level ha introdotto nel 2015 queste esatte soglie percentili per i livelli da Principiante a Elite. Scopri come si sono evoluti gli standard.
Strength Level ha analizzato 16.893 risultati idonei su 118.853 sollevamenti registrati dalla community per creare i nostri standard di forza per l'esercizio Curl a Presa stretta. Continueremo ad aggiornarli man mano che saranno disponibili altri dati della community. Consulta la cronologia dei nostri standard.
| Sollevamenti della community | 118.853 |
|---|---|
| Risultati idonei | 16.893 |
| Risultati uomini | 16.343 |
| Risultati donne | 550 |
| Data di inizio | |
| Data di chiusura |
I risultati idonei vengono mantenuti dopo controlli su dati non plausibili, duplicati e modalità di invio insolite o automatizzate. Scopri di più sui risultati idonei.
Caricamento esercizi...