La media per Leg Curl seduto è di 176 lb per gli uomini e 108 lb per le donne (1RM). Confronta il tuo massimale qui sotto in base al peso corporeo e all'età.
La media per Leg Curl seduto è di 176 lb per gli uomini e 108 lb per le donne (1RM). Confronta il tuo massimale qui sotto in base al peso corporeo e all'età.
| Strength Level | Peso |
|---|---|
| Principiante | 77 lb |
| Novizio | 121 lb |
| Intermedio | 176 lb |
| Avanzato | 243 lb |
| Elite | 316 lb |
| Strength Level | Rapporto Peso corporeo |
|---|---|
| Principiante | 0.50x |
| Novizio | 0.75x |
| Intermedio | 1.00x |
| Avanzato | 1.50x |
| Elite | 2.00x |
Qual è il peso medio sollevato facendo Leg Curl seduto? Il peso medio per Leg Curl seduto per un sollevatore maschio è di 176 lb (1RM). Questo ti rende Intermedio su Strength Level ed è un risultato parecchio notevole.
Qual è un buon risultato per Leg Curl seduto? I principianti maschi dovrebbero puntare a sollevare 77 lb (1RM), il che è comunque notevole rispetto alla popolazione generale.
| PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 50 | 84 | 129 | 183 | 244 |
| 120 | 56 | 91 | 138 | 194 | 256 |
| 130 | 62 | 99 | 147 | 204 | 268 |
| 140 | 67 | 106 | 155 | 214 | 280 |
| 150 | 72 | 112 | 163 | 224 | 290 |
| 160 | 78 | 119 | 171 | 233 | 301 |
| 170 | 83 | 125 | 178 | 241 | 310 |
| 180 | 87 | 131 | 185 | 250 | 320 |
| 190 | 92 | 136 | 192 | 257 | 329 |
| 200 | 97 | 142 | 199 | 265 | 337 |
| 210 | 101 | 147 | 205 | 273 | 346 |
| 220 | 106 | 153 | 211 | 280 | 354 |
| 230 | 110 | 158 | 217 | 287 | 361 |
| 240 | 114 | 163 | 223 | 293 | 369 |
| 250 | 118 | 168 | 229 | 300 | 376 |
| 260 | 122 | 172 | 234 | 306 | 383 |
| 270 | 126 | 177 | 240 | 312 | 390 |
| 280 | 130 | 181 | 245 | 318 | 397 |
| 290 | 133 | 186 | 250 | 324 | 403 |
| 300 | 137 | 190 | 255 | 329 | 409 |
| 310 | 140 | 194 | 260 | 335 | 416 |
| Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 66 | 103 | 150 | 207 | 270 |
| 20 | 75 | 117 | 172 | 237 | 308 |
| 25 | 77 | 121 | 176 | 243 | 316 |
| 30 | 77 | 121 | 176 | 243 | 316 |
| 35 | 77 | 121 | 176 | 243 | 316 |
| 40 | 77 | 121 | 176 | 243 | 316 |
| 45 | 73 | 114 | 167 | 230 | 300 |
| 50 | 68 | 107 | 156 | 215 | 280 |
| 55 | 63 | 99 | 144 | 199 | 258 |
| 60 | 58 | 90 | 132 | 181 | 236 |
| 65 | 52 | 81 | 119 | 164 | 214 |
| 70 | 47 | 73 | 107 | 148 | 192 |
| 75 | 42 | 66 | 96 | 132 | 172 |
| 80 | 38 | 59 | 86 | 119 | 154 |
| 85 | 34 | 53 | 77 | 106 | 138 |
| 90 | 30 | 47 | 69 | 95 | 124 |
Questi sono gli allenamenti con Leg Curl seduto più popolari tra i sollevatori maschi:
| Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 22% | 2461 |
| 2 | 3 | 12 | 15% | 1673 |
| 3 | 4 | 10 | 9% | 964 |
| 4 | 4 | 12 | 7% | 848 |
| 5 | 3 | 8 | 7% | 836 |
| 6 | 3 | 15 | 6% | 668 |
| 7 | 2 | 10 | 4% | 475 |
| 8 | 2 | 12 | 3% | 369 |
| 9 | 5 | 10 | 3% | 339 |
| 10 | 4 | 8 | 3% | 316 |
| Strength Level | Peso |
|---|---|
| Principiante | 43 lb |
| Novizio | 71 lb |
| Intermedio | 108 lb |
| Avanzato | 152 lb |
| Elite | 202 lb |
| Strength Level | Rapporto Peso corporeo |
|---|---|
| Principiante | 0.30x |
| Novizio | 0.50x |
| Intermedio | 0.75x |
| Avanzato | 1.05x |
| Elite | 1.40x |
Qual è il peso medio sollevato facendo Leg Curl seduto? Il peso medio per Leg Curl seduto per una sollevatrice è di 108 lb (1RM). Questo ti rende Intermedia su Strength Level ed è un risultato parecchio notevole.
Qual è un buon risultato per Leg Curl seduto? Le principianti femminili dovrebbero puntare a sollevare 43 lb (1RM), il che è comunque notevole rispetto alla popolazione generale.
| PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 31 | 55 | 87 | 126 | 170 |
| 100 | 34 | 59 | 91 | 132 | 177 |
| 110 | 37 | 62 | 96 | 137 | 183 |
| 120 | 39 | 65 | 100 | 141 | 188 |
| 130 | 41 | 68 | 103 | 146 | 193 |
| 140 | 44 | 71 | 107 | 150 | 198 |
| 150 | 46 | 74 | 110 | 154 | 202 |
| 160 | 48 | 76 | 113 | 157 | 206 |
| 170 | 50 | 79 | 116 | 161 | 210 |
| 180 | 51 | 81 | 119 | 164 | 214 |
| 190 | 53 | 83 | 122 | 167 | 218 |
| 200 | 55 | 85 | 124 | 170 | 221 |
| 210 | 57 | 87 | 127 | 173 | 225 |
| 220 | 58 | 89 | 129 | 176 | 228 |
| 230 | 60 | 91 | 131 | 179 | 231 |
| 240 | 61 | 93 | 134 | 181 | 234 |
| 250 | 63 | 95 | 136 | 184 | 237 |
| 260 | 64 | 97 | 138 | 186 | 239 |
| Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 37 | 61 | 92 | 130 | 172 |
| 20 | 42 | 69 | 105 | 148 | 197 |
| 25 | 43 | 71 | 108 | 152 | 202 |
| 30 | 43 | 71 | 108 | 152 | 202 |
| 35 | 43 | 71 | 108 | 152 | 202 |
| 40 | 43 | 71 | 108 | 152 | 202 |
| 45 | 41 | 67 | 102 | 144 | 191 |
| 50 | 38 | 63 | 96 | 135 | 179 |
| 55 | 35 | 58 | 88 | 125 | 165 |
| 60 | 32 | 53 | 81 | 114 | 151 |
| 65 | 29 | 48 | 73 | 103 | 136 |
| 70 | 26 | 43 | 66 | 93 | 123 |
| 75 | 24 | 39 | 59 | 83 | 110 |
| 80 | 21 | 35 | 53 | 74 | 99 |
| 85 | 19 | 31 | 47 | 67 | 88 |
| 90 | 17 | 28 | 42 | 60 | 79 |
Questi sono gli allenamenti con Leg Curl seduto più popolari tra le sollevatrici:
| Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 22% | 730 |
| 2 | 3 | 12 | 14% | 449 |
| 3 | 3 | 15 | 12% | 378 |
| 4 | 3 | 8 | 8% | 250 |
| 5 | 4 | 10 | 7% | 242 |
| 6 | 4 | 12 | 5% | 166 |
| 7 | 4 | 8 | 4% | 120 |
| 8 | 2 | 10 | 4% | 114 |
| 9 | 4 | 15 | 3% | 91 |
| 10 | 5 | 10 | 2% | 81 |
Il Calcolatore di Strength Level può mostrare il tuo livello di forza a qualsiasi peso corporeo.
| Principiante | Più forte del 5% dei sollevatori. Un sollevatore principiante può eseguire correttamente il movimento e lo ha allenato per almeno un mese. |
|---|---|
| Novizio | Più forte del 20% dei sollevatori. Un sollevatore novizio si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno sei mesi. |
| Intermedio | Più forte del 50% dei sollevatori. Un sollevatore intermedio si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno due anni. |
| Avanzato | Più forte dell'80% dei sollevatori. Un sollevatore avanzato ha fatto progressi per oltre cinque anni. |
| Elite | Più forte del 95% dei sollevatori. Un sollevatore d'élite ha dedicato oltre cinque anni per diventare competitivo negli sport di forza. |
Strength Level ha introdotto nel 2015 queste esatte soglie percentili per i livelli da Principiante a Elite. Scopri come si sono evoluti gli standard.
Strength Level ha analizzato 125.544 risultati idonei su 457.839 sollevamenti registrati dalla community per creare i nostri standard di forza per l'esercizio Leg Curl seduto. Continueremo ad aggiornarli man mano che saranno disponibili altri dati della community. Consulta la cronologia dei nostri standard.
| Sollevamenti della community | 457.839 |
|---|---|
| Risultati idonei | 125.544 |
| Risultati uomini | 98.023 |
| Risultati donne | 27.521 |
| Data di inizio | |
| Data di chiusura |
I risultati idonei vengono mantenuti dopo controlli su dati non plausibili, duplicati e modalità di invio insolite o automatizzate. Scopri di più sui risultati idonei.
Caricamento esercizi...