Questi sono gli allenamenti con Leg Curl seduto più popolari tra i sollevatori maschi:
Strength Level | Peso |
---|---|
Principiante | 64 lb |
Novizio | 111 lb |
Intermedio | 174 lb |
Avanzato | 252 lb |
Elite | 338 lb |
Strength Level | Rapporto Peso corporeo |
---|---|
Principiante | 0.50x |
Novizio | 0.75x |
Intermedio | 1.00x |
Avanzato | 1.50x |
Elite | 2.00x |
Qual è la performance media di Leg Curl seduto? Il peso medio per Leg Curl seduto per un sollevatore maschio è di 174 lb (1RM). Questo ti rende Intermedio su Strength Level ed è un risultato parecchio notevole.
Qual è un buon Leg Curl seduto? I principianti maschi dovrebbero puntare a sollevare 64 lb (1RM), il che è comunque notevole rispetto alla popolazione generale.
PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
110 | 37 | 73 | 122 | 184 | 256 |
120 | 43 | 80 | 132 | 196 | 270 |
130 | 48 | 88 | 141 | 208 | 283 |
140 | 54 | 95 | 150 | 218 | 295 |
150 | 59 | 101 | 159 | 228 | 307 |
160 | 64 | 108 | 167 | 238 | 318 |
170 | 69 | 114 | 175 | 248 | 329 |
180 | 73 | 120 | 182 | 257 | 340 |
190 | 78 | 126 | 189 | 265 | 350 |
200 | 83 | 132 | 197 | 274 | 359 |
210 | 87 | 138 | 203 | 282 | 368 |
220 | 91 | 143 | 210 | 290 | 377 |
230 | 96 | 149 | 216 | 297 | 386 |
240 | 100 | 154 | 223 | 304 | 394 |
250 | 104 | 159 | 229 | 312 | 402 |
260 | 108 | 164 | 235 | 318 | 410 |
270 | 112 | 169 | 241 | 325 | 418 |
280 | 116 | 173 | 246 | 332 | 425 |
290 | 119 | 178 | 252 | 338 | 433 |
300 | 123 | 182 | 257 | 344 | 440 |
310 | 127 | 187 | 262 | 350 | 446 |
Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 55 | 95 | 148 | 214 | 288 |
20 | 63 | 108 | 170 | 245 | 330 |
25 | 64 | 111 | 174 | 252 | 338 |
30 | 64 | 111 | 174 | 252 | 338 |
35 | 64 | 111 | 174 | 252 | 338 |
40 | 64 | 111 | 174 | 252 | 338 |
45 | 61 | 106 | 165 | 239 | 321 |
50 | 57 | 99 | 155 | 224 | 301 |
55 | 53 | 92 | 144 | 207 | 279 |
60 | 48 | 84 | 131 | 189 | 254 |
65 | 44 | 76 | 118 | 171 | 230 |
70 | 39 | 68 | 106 | 153 | 206 |
75 | 35 | 61 | 95 | 137 | 184 |
80 | 31 | 54 | 85 | 123 | 165 |
85 | 28 | 49 | 76 | 110 | 148 |
90 | 25 | 44 | 69 | 99 | 133 |
Questi sono gli allenamenti con Leg Curl seduto più popolari tra i sollevatori maschi:
Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 22% | 2461 |
2 | 3 | 12 | 15% | 1673 |
3 | 4 | 10 | 9% | 964 |
4 | 4 | 12 | 7% | 848 |
5 | 3 | 8 | 7% | 836 |
6 | 3 | 15 | 6% | 668 |
7 | 2 | 10 | 4% | 475 |
8 | 2 | 12 | 3% | 369 |
9 | 5 | 10 | 3% | 339 |
10 | 4 | 8 | 3% | 316 |
Strength Level | Peso |
---|---|
Principiante | 35 lb |
Novizio | 64 lb |
Intermedio | 105 lb |
Avanzato | 155 lb |
Elite | 212 lb |
Strength Level | Rapporto Peso corporeo |
---|---|
Principiante | 0.25x |
Novizio | 0.45x |
Intermedio | 0.75x |
Avanzato | 1.05x |
Elite | 1.45x |
Qual è la performance media di Leg Curl seduto? Il peso medio per Leg Curl seduto per una sollevatrice è di 105 lb (1RM). Questo ti rende Intermedia su Strength Level ed è un risultato parecchio notevole.
Qual è un buon Leg Curl seduto? Le principianti femminili dovrebbero puntare a sollevare 35 lb (1RM), il che è comunque notevole rispetto alla popolazione generale.
PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
90 | 24 | 49 | 84 | 129 | 181 |
100 | 27 | 52 | 89 | 134 | 187 |
110 | 29 | 56 | 93 | 139 | 193 |
120 | 31 | 58 | 96 | 144 | 198 |
130 | 33 | 61 | 100 | 148 | 203 |
140 | 35 | 64 | 103 | 152 | 208 |
150 | 37 | 66 | 106 | 156 | 212 |
160 | 39 | 69 | 109 | 160 | 216 |
170 | 40 | 71 | 112 | 163 | 220 |
180 | 42 | 73 | 115 | 166 | 224 |
190 | 43 | 75 | 117 | 169 | 228 |
200 | 45 | 77 | 120 | 172 | 231 |
210 | 46 | 79 | 122 | 175 | 234 |
220 | 48 | 81 | 125 | 178 | 238 |
230 | 49 | 83 | 127 | 181 | 241 |
240 | 51 | 84 | 129 | 183 | 244 |
250 | 52 | 86 | 131 | 186 | 246 |
260 | 53 | 88 | 133 | 188 | 249 |
Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 30 | 55 | 89 | 132 | 180 |
20 | 34 | 63 | 102 | 151 | 206 |
25 | 35 | 64 | 105 | 155 | 212 |
30 | 35 | 64 | 105 | 155 | 212 |
35 | 35 | 64 | 105 | 155 | 212 |
40 | 35 | 64 | 105 | 155 | 212 |
45 | 33 | 61 | 99 | 147 | 201 |
50 | 31 | 57 | 93 | 138 | 189 |
55 | 29 | 53 | 86 | 127 | 174 |
60 | 26 | 48 | 79 | 116 | 159 |
65 | 24 | 44 | 71 | 105 | 144 |
70 | 21 | 39 | 64 | 94 | 129 |
75 | 19 | 35 | 57 | 84 | 115 |
80 | 17 | 31 | 51 | 75 | 103 |
85 | 15 | 28 | 46 | 68 | 92 |
90 | 14 | 25 | 41 | 61 | 83 |
Questi sono gli allenamenti con Leg Curl seduto più popolari tra le sollevatrici:
Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 22% | 730 |
2 | 3 | 12 | 14% | 449 |
3 | 3 | 15 | 12% | 378 |
4 | 3 | 8 | 8% | 250 |
5 | 4 | 10 | 7% | 242 |
6 | 4 | 12 | 5% | 166 |
7 | 4 | 8 | 4% | 120 |
8 | 2 | 10 | 4% | 114 |
9 | 4 | 15 | 3% | 91 |
10 | 5 | 10 | 2% | 81 |
Il Calcolatore di Strength Level può mostrare il tuo livello di forza a qualsiasi peso corporeo.
Principiante | Più forte del 5% dei sollevatori. Un sollevatore principiante può eseguire correttamente il movimento e lo ha allenato per almeno un mese. |
---|---|
Novizio | Più forte del 20% dei sollevatori. Un sollevatore principiante si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno sei mesi. |
Intermedio | Più forte del 50% dei sollevatori. Un sollevatore intermedio si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno due anni. |
Avanzato | Più forte dell'80% dei sollevatori. Un sollevatore avanzato ha fatto progressi per oltre cinque anni. |
Elite | Più forte del 95% dei sollevatori. Un sollevatore d'élite ha dedicato oltre cinque anni per diventare competitivo negli sport di forza. |