Questi sono gli allenamenti con Panca a Presa stretta più popolari tra i sollevatori maschi:
Strength Level | Peso |
---|---|
Principiante | 104 lb |
Novizio | 149 lb |
Intermedio | 206 lb |
Avanzato | 271 lb |
Elite | 342 lb |
Strength Level | Rapporto Peso corporeo |
---|---|
Principiante | 0.50x |
Novizio | 0.75x |
Intermedio | 1.25x |
Avanzato | 1.50x |
Elite | 2.00x |
Qual è la performance media di Panca a Presa stretta? Il peso medio per Panca a Presa stretta per un sollevatore maschio è di 206 lb (1RM). Questo ti rende Intermedio su Strength Level ed è un risultato parecchio notevole.
Qual è un buon Panca a Presa stretta? I principianti maschi dovrebbero puntare a sollevare 104 lb (1RM), il che è comunque notevole rispetto alla popolazione generale.
PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
110 | 49 | 76 | 110 | 150 | 194 |
120 | 59 | 88 | 124 | 167 | 213 |
130 | 70 | 101 | 139 | 184 | 232 |
140 | 80 | 113 | 153 | 200 | 250 |
150 | 90 | 125 | 167 | 216 | 268 |
160 | 100 | 136 | 180 | 231 | 285 |
170 | 110 | 148 | 194 | 246 | 301 |
180 | 119 | 159 | 206 | 260 | 317 |
190 | 129 | 170 | 219 | 274 | 332 |
200 | 138 | 180 | 231 | 288 | 347 |
210 | 147 | 191 | 243 | 301 | 362 |
220 | 156 | 201 | 254 | 314 | 376 |
230 | 165 | 211 | 266 | 326 | 390 |
240 | 174 | 221 | 277 | 339 | 403 |
250 | 183 | 231 | 288 | 350 | 416 |
260 | 191 | 240 | 298 | 362 | 429 |
270 | 199 | 250 | 309 | 374 | 441 |
280 | 208 | 259 | 319 | 385 | 454 |
290 | 216 | 268 | 329 | 396 | 466 |
300 | 224 | 277 | 339 | 407 | 477 |
310 | 231 | 286 | 348 | 417 | 489 |
Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 88 | 127 | 175 | 231 | 291 |
20 | 101 | 145 | 200 | 264 | 333 |
25 | 104 | 149 | 206 | 271 | 342 |
30 | 104 | 149 | 206 | 271 | 342 |
35 | 104 | 149 | 206 | 271 | 342 |
40 | 104 | 149 | 206 | 271 | 342 |
45 | 98 | 142 | 195 | 257 | 324 |
50 | 92 | 133 | 183 | 241 | 304 |
55 | 85 | 123 | 169 | 223 | 282 |
60 | 78 | 112 | 155 | 204 | 257 |
65 | 70 | 101 | 140 | 184 | 232 |
70 | 63 | 91 | 125 | 165 | 208 |
75 | 57 | 81 | 112 | 148 | 186 |
80 | 51 | 73 | 100 | 132 | 167 |
85 | 45 | 65 | 90 | 118 | 149 |
90 | 41 | 59 | 81 | 107 | 135 |
Questi sono gli allenamenti con Panca a Presa stretta più popolari tra i sollevatori maschi:
Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 14% | 984 |
2 | 3 | 8 | 13% | 931 |
3 | 3 | 5 | 8% | 524 |
4 | 3 | 12 | 7% | 462 |
5 | 3 | 6 | 7% | 450 |
6 | 4 | 10 | 5% | 340 |
7 | 4 | 8 | 5% | 331 |
8 | 5 | 5 | 4% | 304 |
9 | 5 | 10 | 3% | 214 |
10 | 2 | 10 | 2% | 169 |
Strength Level | Peso |
---|---|
Principiante | 45 lb |
Novizio | 72 lb |
Intermedio | 109 lb |
Avanzato | 153 lb |
Elite | 202 lb |
Strength Level | Rapporto Peso corporeo |
---|---|
Principiante | 0.30x |
Novizio | 0.50x |
Intermedio | 0.75x |
Avanzato | 1.05x |
Elite | 1.35x |
Qual è la performance media di Panca a Presa stretta? Il peso medio per Panca a Presa stretta per una sollevatrice è di 109 lb (1RM). Questo ti rende Intermedia su Strength Level ed è un risultato parecchio notevole.
Qual è un buon Panca a Presa stretta? Le principianti femminili dovrebbero puntare a sollevare 45 lb (1RM), il che è comunque notevole rispetto alla popolazione generale.
PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
90 | 22 | 40 | 65 | 96 | 131 |
100 | 27 | 47 | 74 | 106 | 143 |
110 | 32 | 54 | 82 | 116 | 154 |
120 | 37 | 60 | 90 | 125 | 165 |
130 | 42 | 66 | 97 | 134 | 175 |
140 | 47 | 72 | 104 | 142 | 184 |
150 | 51 | 77 | 111 | 150 | 193 |
160 | 56 | 83 | 117 | 158 | 202 |
170 | 60 | 88 | 124 | 165 | 210 |
180 | 64 | 94 | 130 | 172 | 218 |
190 | 69 | 99 | 136 | 179 | 226 |
200 | 73 | 104 | 142 | 186 | 233 |
210 | 77 | 108 | 147 | 192 | 241 |
220 | 81 | 113 | 153 | 198 | 248 |
230 | 84 | 118 | 158 | 204 | 254 |
240 | 88 | 122 | 163 | 210 | 261 |
250 | 92 | 126 | 168 | 216 | 267 |
260 | 96 | 131 | 173 | 221 | 273 |
Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 38 | 62 | 93 | 130 | 172 |
20 | 43 | 71 | 106 | 149 | 196 |
25 | 45 | 72 | 109 | 153 | 202 |
30 | 45 | 72 | 109 | 153 | 202 |
35 | 45 | 72 | 109 | 153 | 202 |
40 | 45 | 72 | 109 | 153 | 202 |
45 | 42 | 69 | 103 | 145 | 191 |
50 | 40 | 64 | 97 | 136 | 179 |
55 | 37 | 60 | 90 | 126 | 166 |
60 | 33 | 54 | 82 | 115 | 151 |
65 | 30 | 49 | 74 | 104 | 137 |
70 | 27 | 44 | 66 | 93 | 123 |
75 | 24 | 39 | 59 | 83 | 110 |
80 | 22 | 35 | 53 | 74 | 98 |
85 | 19 | 32 | 48 | 67 | 88 |
90 | 18 | 29 | 43 | 60 | 79 |
Questi sono gli allenamenti con Panca a Presa stretta più popolari tra le sollevatrici:
Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 18% | 121 |
2 | 3 | 8 | 10% | 67 |
3 | 3 | 6 | 7% | 48 |
4 | 4 | 8 | 7% | 46 |
5 | 3 | 5 | 7% | 45 |
6 | 3 | 12 | 5% | 32 |
7 | 4 | 10 | 5% | 31 |
8 | 4 | 12 | 4% | 28 |
9 | 4 | 5 | 4% | 27 |
10 | 5 | 10 | 4% | 24 |
Il Calcolatore di Strength Level può mostrare il tuo livello di forza a qualsiasi peso corporeo.
Principiante | Più forte del 5% dei sollevatori. Un sollevatore principiante può eseguire correttamente il movimento e lo ha allenato per almeno un mese. |
---|---|
Novizio | Più forte del 20% dei sollevatori. Un sollevatore principiante si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno sei mesi. |
Intermedio | Più forte del 50% dei sollevatori. Un sollevatore intermedio si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno due anni. |
Avanzato | Più forte dell'80% dei sollevatori. Un sollevatore avanzato ha fatto progressi per oltre cinque anni. |
Elite | Più forte del 95% dei sollevatori. Un sollevatore d'élite ha dedicato oltre cinque anni per diventare competitivo negli sport di forza. |