Questi sono gli allenamenti con Rematore a Busto flesso più popolari tra i sollevatori maschi:
Strength Level | Peso |
---|---|
Principiante | 89 lb |
Novizio | 133 lb |
Intermedio | 188 lb |
Avanzato | 253 lb |
Elite | 323 lb |
Strength Level | Rapporto Peso corporeo |
---|---|
Principiante | 0.50x |
Novizio | 0.75x |
Intermedio | 1.00x |
Avanzato | 1.50x |
Elite | 1.75x |
Qual è la performance media di Rematore a Busto flesso? Il peso medio per Rematore a Busto flesso per un sollevatore maschio è di 188 lb (1RM). Questo ti rende Intermedio su Strength Level ed è un risultato parecchio notevole.
Qual è un buon Rematore a Busto flesso? I principianti maschi dovrebbero puntare a sollevare 89 lb (1RM), il che è comunque notevole rispetto alla popolazione generale.
PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
110 | 46 | 74 | 111 | 156 | 206 |
120 | 54 | 85 | 124 | 171 | 223 |
130 | 62 | 95 | 137 | 186 | 240 |
140 | 70 | 105 | 148 | 200 | 255 |
150 | 78 | 115 | 160 | 213 | 271 |
160 | 86 | 124 | 171 | 226 | 285 |
170 | 94 | 134 | 182 | 238 | 299 |
180 | 102 | 143 | 193 | 251 | 313 |
190 | 109 | 152 | 203 | 262 | 326 |
200 | 117 | 160 | 213 | 274 | 338 |
210 | 124 | 169 | 223 | 285 | 351 |
220 | 131 | 177 | 232 | 295 | 362 |
230 | 138 | 185 | 242 | 306 | 374 |
240 | 145 | 193 | 251 | 316 | 385 |
250 | 152 | 201 | 259 | 326 | 396 |
260 | 158 | 208 | 268 | 335 | 407 |
270 | 165 | 216 | 276 | 345 | 417 |
280 | 171 | 223 | 285 | 354 | 427 |
290 | 177 | 230 | 293 | 363 | 437 |
300 | 183 | 237 | 301 | 372 | 447 |
310 | 189 | 244 | 308 | 380 | 456 |
Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 76 | 113 | 160 | 215 | 275 |
20 | 87 | 130 | 183 | 246 | 315 |
25 | 89 | 133 | 188 | 253 | 323 |
30 | 89 | 133 | 188 | 253 | 323 |
35 | 89 | 133 | 188 | 253 | 323 |
40 | 89 | 133 | 188 | 253 | 323 |
45 | 85 | 126 | 179 | 240 | 307 |
50 | 80 | 119 | 168 | 225 | 288 |
55 | 74 | 110 | 155 | 208 | 266 |
60 | 67 | 100 | 141 | 190 | 243 |
65 | 61 | 90 | 128 | 172 | 220 |
70 | 54 | 81 | 115 | 154 | 197 |
75 | 49 | 73 | 103 | 138 | 176 |
80 | 44 | 65 | 92 | 123 | 158 |
85 | 39 | 58 | 82 | 110 | 141 |
90 | 35 | 52 | 74 | 100 | 127 |
Questi sono gli allenamenti con Rematore a Busto flesso più popolari tra i sollevatori maschi:
Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 22% | 10245 |
2 | 3 | 10 | 12% | 5315 |
3 | 3 | 8 | 9% | 4104 |
4 | 3 | 5 | 7% | 3395 |
5 | 4 | 10 | 6% | 2679 |
6 | 3 | 12 | 5% | 2318 |
7 | 4 | 8 | 4% | 2061 |
8 | 3 | 6 | 3% | 1387 |
9 | 4 | 12 | 3% | 1351 |
10 | 5 | 10 | 3% | 1253 |
Strength Level | Peso |
---|---|
Principiante | 34 lb |
Novizio | 58 lb |
Intermedio | 91 lb |
Avanzato | 130 lb |
Elite | 175 lb |
Strength Level | Rapporto Peso corporeo |
---|---|
Principiante | 0.25x |
Novizio | 0.40x |
Intermedio | 0.65x |
Avanzato | 0.90x |
Elite | 1.20x |
Qual è la performance media di Rematore a Busto flesso? Il peso medio per Rematore a Busto flesso per una sollevatrice è di 91 lb (1RM). Questo ti rende Intermedia su Strength Level ed è un risultato parecchio notevole.
Qual è un buon Rematore a Busto flesso? Le principianti femminili dovrebbero puntare a sollevare 34 lb (1RM), il che è comunque notevole rispetto alla popolazione generale.
PC | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
90 | 23 | 42 | 70 | 104 | 143 |
100 | 25 | 46 | 74 | 109 | 149 |
110 | 28 | 49 | 79 | 115 | 155 |
120 | 30 | 52 | 82 | 119 | 161 |
130 | 32 | 55 | 86 | 124 | 166 |
140 | 34 | 58 | 90 | 128 | 171 |
150 | 36 | 61 | 93 | 132 | 175 |
160 | 38 | 63 | 96 | 136 | 180 |
170 | 40 | 66 | 99 | 139 | 184 |
180 | 42 | 68 | 102 | 143 | 188 |
190 | 44 | 70 | 105 | 146 | 192 |
200 | 46 | 73 | 108 | 149 | 195 |
210 | 47 | 75 | 110 | 152 | 199 |
220 | 49 | 77 | 113 | 155 | 202 |
230 | 51 | 79 | 115 | 158 | 205 |
240 | 52 | 81 | 117 | 161 | 208 |
250 | 54 | 83 | 120 | 163 | 211 |
260 | 55 | 84 | 122 | 166 | 214 |
Età | Princ. | Nov. | Interm. | Avanz. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 29 | 50 | 77 | 111 | 149 |
20 | 33 | 57 | 88 | 127 | 170 |
25 | 34 | 58 | 91 | 130 | 175 |
30 | 34 | 58 | 91 | 130 | 175 |
35 | 34 | 58 | 91 | 130 | 175 |
40 | 34 | 58 | 91 | 130 | 175 |
45 | 32 | 55 | 86 | 124 | 166 |
50 | 30 | 52 | 81 | 116 | 155 |
55 | 28 | 48 | 75 | 107 | 144 |
60 | 25 | 44 | 68 | 98 | 131 |
65 | 23 | 40 | 62 | 88 | 119 |
70 | 21 | 35 | 55 | 79 | 106 |
75 | 18 | 32 | 49 | 71 | 95 |
80 | 17 | 28 | 44 | 63 | 85 |
85 | 15 | 25 | 40 | 57 | 76 |
90 | 13 | 23 | 36 | 51 | 69 |
Questi sono gli allenamenti con Rematore a Busto flesso più popolari tra le sollevatrici:
Posizione | Serie | Ripetizioni | Percentuale | Allenamenti |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 17% | 1220 |
2 | 5 | 5 | 16% | 1182 |
3 | 3 | 8 | 10% | 717 |
4 | 4 | 10 | 7% | 541 |
5 | 3 | 12 | 7% | 508 |
6 | 4 | 8 | 6% | 403 |
7 | 3 | 5 | 4% | 319 |
8 | 4 | 12 | 4% | 295 |
9 | 5 | 10 | 3% | 183 |
10 | 2 | 10 | 2% | 175 |
Il Calcolatore di Strength Level può mostrare il tuo livello di forza a qualsiasi peso corporeo.
Principiante | Più forte del 5% dei sollevatori. Un sollevatore principiante può eseguire correttamente il movimento e lo ha allenato per almeno un mese. |
---|---|
Novizio | Più forte del 20% dei sollevatori. Un sollevatore principiante si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno sei mesi. |
Intermedio | Più forte del 50% dei sollevatori. Un sollevatore intermedio si è allenato regolarmente nella tecnica per almeno due anni. |
Avanzato | Più forte dell'80% dei sollevatori. Un sollevatore avanzato ha fatto progressi per oltre cinque anni. |
Elite | Più forte del 95% dei sollevatori. Un sollevatore d'élite ha dedicato oltre cinque anni per diventare competitivo negli sport di forza. |